Familie | ■■■■■■■■ |
Anfänger | ■■■■■ |
Senioren | ■■■■■■ |
Sportler | ■■■■■■■■■■ |
Leicht | 5km | ■ |
Mittel | 26km | ■■■■■■ |
Schwer | 12km | ■■■ |
Wochenskipass (Erwachsener) | 272,5€ |
Weitere Informationen und einen Pistenplan findest du auf einer separaten Seite oder auf der Website des Resorts.
Familie | ■■■■■ |
Anfänger | ■■■■■■ |
Senioren | ■■■■■■ |
Sportler | ■■■■■■■■■■ |
Leicht | 5km | ■■■ |
Mittel | 10km | ■■■■■ |
Schwer | 4km | ■■ |
Wochenskipass (Erwachsener) | 229€ |
Weitere Informationen und einen Pistenplan findest du auf einer separaten Seite oder auf der Website des Resorts.
Familie | ■■■■■ |
Anfänger | ■■■■■■■■■■ |
Senioren | ■■■■■■ |
Sportler | ■■■■■■■■■ |
Leicht | 4km | ■■■■■ |
Mittel | 3km | ■■■■ |
Schwer | 1km | ■ |
Wochenskipass (Erwachsener) | 84€ |
Weitere Informationen und einen Pistenplan findest du auf einer separaten Seite oder auf der Website des Resorts.
Familie | ■■■■■ |
Anfänger | ■■■■■■ |
Senioren | ■■■■■ |
Sportler | ■■■■■■■■■ |
Leicht | 47km | ■■■ |
Mittel | 112km | ■■■■■■ |
Schwer | 27km | ■ |
Wochenskipass (Erwachsener) | 407,5€ |
Weitere Informationen und einen Pistenplan findest du auf einer separaten Seite oder auf der Website des Resorts.
Familie | ■■■■■■■ |
Anfänger | ■■■■■■■ |
Senioren | ■■■■ |
Sportler | ■■■■■■■■■ |
Leicht | 140km | ■■■■■ |
Mittel | 112km | ■■■■ |
Schwer | 18km | ■ |
Wochenskipass (Erwachsener) | 368€ |
Weitere Informationen und einen Pistenplan findest du auf einer separaten Seite oder auf der Website des Resorts.
Möchtest du fünf weitere Skigebiete sehen, die für Sportler geeignet sind? Oder interessierst du dich für Skigebiete, die definitiv nichts für sportliche Skifahrer sind? Oder haltet ihr euch für eine sportbegeisterte Familie? Oder vielleicht ein älterer Mensch mit der Seele eines Sportlers? Oder bist du gerne auf Entdeckungstour und suchst nach unerschlossenen Pisten in größeren, sportlich orientierten Skigebieten? Sie wollen nicht zu viel Geld für einen Skipass ausgeben? Informieren Sie sich über günstige Skigebiete.